<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Kanton Basel-Landschaft: Bau, Umwelt</title>
		<link>http://www.basel-landschaft.ch/</link>
		<description>Kanton Basel-Landschaft: Bau, Umwelt</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Kanton Basel-Landschaft: Bau, Umwelt</title>
			<url>http://www.basel-landschaft.ch/fileadmin/baselland/pics/logo-bl.gif</url>
			<link>http://www.basel-landschaft.ch/</link>
			<width>338</width>
			<height>85</height>
			<description>Kanton Basel-Landschaft: Bau, Umwelt</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:23:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Einmietung des Kantons im Valora-Gebäude kommt nicht zustande</title>
			<link>http://www.basel-landschaft.ch/http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5591</link>
			<description>Die geplante Einmietung von Verwaltungseinheiten der Bildungs-,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Die geplante Einmietung von Verwaltungseinheiten der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) im Handelshaus Valora, Muttenz, kommt nicht zustande.</span><br />&nbsp;<br />Der Antrag war von der Regierung am 14. Juni 2011 an den Landrat überwiesen worden. Der Landrat wies das Geschäft in der Folge zurück und beauftragte die Regierung, weniger Fläche zu mieten. In Absprache mit den beratenden Kommissionen des Landrates sowie der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion überprüfte und überarbeitete die Bau- und Umweltschutzdirektion den Mietumfang und die ausgehandelten Mietkonditionen.<br />&nbsp;<br />Nach erneuten Verhandlungen mit der Valora muss die Regierung ihre Einmietungsabsicht in das Handelshaus Valora in Muttenz jetzt ad acta legen. Der neue Vorschlag mit seinen Rahmenbedingungen ist für die Valora Handelshaus AG aus wirtschaftlicher Sicht nicht annehmbar. <br />&nbsp;<br />Das Hochbauamt sucht nun für die anstehenden Raumbedürfnisse der BKSD neue Lösungen.<br />&nbsp;<br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation<br />&nbsp;<br /><span style="font-weight: bold;">Für Rückfragen:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><span style="font-style: italic;">Zum Projekt: </span>Roya Blaser, Hochbauamt, Leiterin Strategie+ Entwicklung, Tel. 061 552 54 19<br /><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-style: italic;">Zum Nutzer:</span><span style="font-weight: bold;"></span> Regierungsrat Urs Wüthrich, Direktionsvorsteher BKSD, Tel. 061 552 50 60 <br />und Roland Plattner, BKSD, Generalsekretär, Tel. 061 552 50 55</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Waldenburg, Hauptstrasse:  Instandsetzung / Umgestaltung </title>
			<link>http://www.basel-landschaft.ch/http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5590</link>
			<description>Waldenburg, Hauptstrasse Abschnitt Stedtli: Instandsetzung / Umgestaltung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Das zur Auflage vorgesehene Projekt ist einem umfassenden Prozess der öffentlichen Mitwirkung erarbeitet worden. In Workshops mit Beteiligung der Einwohnerschaft (Petition „für ein sicheres Stedtli“) sowie von verschiedenen Interessengruppen und Fachverbänden sowie den kantonalen Amtsstellen, der Polizei Basel-Landschaft und der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) konnte die Bestvariante der Verkehrsführung erarbeitet werden.</span><br />&nbsp;<br />Die erarbeitete Bestvariante trägt der heutigen Situation Rechnung, dass an der engsten Stelle in Waldenburg Fahrzeuge kaum ohne Gefährdung der Verkehrssicherheit kreuzen können. Künftig wird ein Kreuzen von Fahrzeugen an der engsten Stelle in Waldenburg verhindert. Damit wird insbesondere die Sicherheit für Fussgänger und Fahrradfahrer erhöht.&nbsp; Bei hohem Verkehrsaufkommen wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage geregelt, damit in der Altstadt keine Stausituation entsteht. Die Durchfahrt von Ausnahmetransporten wird weiterhin gewährleistet. <br />&nbsp;<br />In den intensiven Diskussionen zur Variantenwahl, die in zwei Workshops geführt wurden, sind die Varianten „Status Quo“, „Tempo 30“ und „Begegnungszone“ mit der nun gewählten Lösung „Engnis“ verglichen worden. Die Beschränkung auf eine Durchfahrtsspur war schliesslich die bevorzugte Lösung, welche auch die Petitionäre „für ein sicheres Stedtli“ überzeugte.<br />&nbsp;<br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation<br />&nbsp;<br /><span style="font-weight: bold;">Für Rückfragen:&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;<br />Regina Wenk, Tiefbauamt, Kantonsstrassen, Leiterin Kreis 2, Tel. 061 552 44 00<br />&nbsp;<br />Liestal, 02.02.2012</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktueller Immissionskataster zur Mobilfunkstrahlung ist online</title>
			<link>http://www.basel-landschaft.ch/http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5579</link>
			<description>Der Immissionskataster zur nichtionisierenden Strahlung (NIS;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Der Immissionskataster zur nichtionisierenden Strahlung (NIS; Mobilfunk etc.) 2011 liegt vor und ist auf dem Internet abrufbar. Er ermöglicht eine nahezu flächendeckende Darstellung der Belastung durch elektromagnetische Strahlung. Bisher lag er nur für den Kanton Basel-Stadt vor; neu wurde er auf den Kanton Basel-Landschaft ausgedehnt.</span><br /><br />Der Immissionskataster 2011 zeigt für beide Basel die räumliche Verteilung der Belastung mit nichtionisierender Strahlung von stationären Mobilfunk-, Funkruf- und Rundfunk-Sendeanlagen, die ausserhalb von Gebäuden installiert sind. Die dargestellten Werte sind das Ergebnis von Modellberechnungen, welche die technischen Daten der Antennen zum Zeitpunkt August 2011 berücksichtigen.<br /><br />Dargestellt werden nur Werte ausserhalb von Gebäuden. Es hat sich gezeigt, dass innerhalb von Gebäuden die Modellierung der Strahlungsbelastung nur ungenau erfolgen kann. Denn weder für die überwiegend eigenen, privaten Quellen - namentlich mobile Endgeräte (Mobiltelefone, drahtlose Telefone (DECT)) und drahtlose Netzwerke (WLAN) - noch für die Bauweise und Ausstattung der Gebäude sind die notwendigen Daten vorhanden. Die tatsächliche Strahlenbelastung an einem interessierenden Ort innerhalb eines Gebäudes lässt sich nur messtechnisch ermitteln.<br /><br />Die Interpretation der Feldstärkekarte erlaubt eine globale Sicht der Immissionslage.<br />In der eidgenössischen Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) sind Immissionsgrenzwerte für die elektrische Feldstärke festgelegt, welche vor wissenschaftlich anerkannten Gesundheitsschäden schützen. Sie müssen überall eingehalten werden, wo sich Menschen – auch nur kurzfristig – aufhalten. Sie betragen zwischen 28 und 61 Volt pro Meter, je nach Sendeanlagen. Die Feldstärkekarte zeigt, dass auch der tiefste Wert von 28 Volt pro Meter nicht annähernd erreicht wird.<br /><br />Für Januar 2013 ist die nächste Aktualisierung des Immissionskatasters vorgesehen.<br /><br />Der Immissionskataster ist im Internet abrufbar unter: <a href="http://www.baselland.ch/immissionskataster-htm.314306.0.html" target="_blank" >http://www.baselland.ch/immissionskataster-htm.314306.0.html</a> <br /><br /><span style="font-weight: bold;">Für Rückfragen:</span><br />Axel Hettich, Leiter Abteilung Nichtionisierende Strahlung,<br />Lufthygieneamt beider Basel, Tel. 061 552 61 48<br /><br />Liestal, 31. Januar 2012</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gregor Pfister wird Dienststellenleiter Sicherheitsinspektorat</title>
			<link>http://www.basel-landschaft.ch/http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5575</link>
			<description>Der neue Sicherheitsinspektor des Kantons Basel-Landschaft heisst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Der neue Sicherheitsinspektor des Kantons Basel-Landschaft heisst Gregor Pfister. Der 49jährige Chemiker HTL, wohnhaft in Sissach, ist von der Regierung in sein neues Amt gewählt worden. Pfister tritt am 1. Mai 2012 die Nachfolge von Rolf Klaus an, der Ende März 2012 pensioniert wird.</span><br /><br />Gregor Pfister ist heute EHS Manager für die Bereiche Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie für das Notfall-Management der Werkstandorte Basel und Schweizerhalle bei der Huntsman Advanced Materials GmbH. Er ist Mitglied der Werkleitung Basel - Schweizerhalle, des Europäischen EHS Leadership Team von Huntsman und EHS Koordinator der Werke in Europa, mittlerer Osten und Afrika. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Funktionen bei der Basler Chemie. Er hat 1990 sein Diplom als Chemiker HTL erworben.<br /><br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation<br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">Für Rückfragen:</span><br />Michael Köhn, Generalsekretär, Tel. 061 552 54 07<br /><br />Liestal, 31.01.2012</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Lebensraum für die Lützel in der Gemeinde Laufen</title>
			<link>http://www.basel-landschaft.ch/http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5559</link>
			<description>Der Kanton Basel-Landschaft hat einen Teil der Lützel in Laufen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Der Kanton Basel-Landschaft hat einen Teil der Lützel in Laufen revitalisiert und durch ein Auenprojekt ökologisch aufgewertet.</span><br /><br />Die Lützel schlängelt sich in vielen Windungen durchs gleichnamige Tal und überrascht mit ihrem dichten Uferbewuchs. Hier nisten noch Wasseramsel und Eisvogel. Das Flüsschen ist&nbsp; zudem ein Gewässer, das überdurchschnittlich viele Krebse aufweist.<br />&nbsp;<br />Im Gebiet „Säuschüre“, kurz vor der Mündung in die Birs, trat das typische Juragewässer&nbsp; bei Hochwasser oft über die Ufer und überschwemmte das anstossende Land. Der Kanton Basel-Landschaft hat nun eine Privatparzelle erworben und ökologisch aufgewertet. Davon profitieren Fauna und Flora. <br /><br />Das kantonale Auenprojekt wurde finanziell durch den Ökofonds der Birseck Hydro AG, eine Gesellschaft, an welcher die EBM (Genossenschaft Elektra Birseck) beteiligt ist, und von Pro Natura Baselland aus dem Fonds &quot;Hallo Biber&quot; grosszügig unterstützt. Nebst Aspekten des Naturschutzes, des Hochwasserschutzes und des Wasserbaus wurden auch die Anliegen der Fischer mitberücksichtigt.<br /><br />Beim Projekt entschlossen sich die Fachleute, das Bachbett der Lützel teilweise umzulenken. Führt die Lützel mehr Wasser als gewöhnlich, gelangt ein Teil in das neuangelegte Gerinne, welches etwa 4-mal breiter als die bestehende Lützelsohle ist. Ein Teil des bestehenden Bachufers wurde nicht verändert. So wird verhindert, dass das Wasser in den Fluss zurück fliesst. <br /><br />Die Ufer der neuen Aufweitungsflächen wurden so flach wie möglich angelegt. Die neuen Uferpartien werden sich durch das im Bach mitgeführte Geschiebe und durch Erosion selbst gestalten. Vereinzelt wurden ein paar Reisig- und Rutenbündel (Faschinen) sowie Granitsteine eingebaut. <br /><br />Das gesamte Aushubmaterial wurde vor Ort entlang der Kantonsstrasse abgelagert. Im Frühling wird eine Magerwiesenmischung angesät. Im restlichen Gebiet der Aue kann sich die Vegetation selbst entwickeln. So entsteht ein offener Bewuchs in diesem teilweise eng eingeschnittenen Tal.<br /><br />Die Bauarbeiten begannen aus Rücksicht auf Fische und Krebse erst Mitte Oktober 2011. Als Folge des schönen und trockenen Herbstwetters konnten die Arbeiten Mitte November 2011 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Kosten der Bauausführungen von rund Fr. 85'000.- entsprechen dem Kostenvoranschlag.</p>
<p class="bodytext"><br /><span style="font-weight: bold;">Beilagen:</span></p><ul><li><a href="fileadmin/baselland/files/docs/bud/mitbud/2012/mit-bud_2012-01-26_kkw.pdf" title="mit-bud_2012-01-26_kkw.pdf (26 KB)" target="_blank" >Kleinkraftwerk Birseck AG unterstützt die Revitalisierung der Lützel</a></li><li><a href="fileadmin/baselland/files/docs/bud/mitbud/2012/mit-bud_2012-01-26_pronatura.pdf" title="mit-bud_2012-01-26_pronatura.pdf (19.6 KB)" target="_blank" >Pro Natura: Miteinander geht's am besten!</a></li></ul><p class="bodytext"><br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Für Rückfragen:</span><br />Rolf Mosimann, Fachbereichsleiter Gewässerunterhalt, Geschäftsbereich Wasserbau, Tiefbauamt, Tel. 061 552 54 87<br /><br />Liestal, 26.01.2012</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Luftqualität im Jahr 2011: Luft besser als im Vorjahr</title>
			<link>http://www.basel-landschaft.ch/http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5555</link>
			<description>Weil im Sommer 2011 lange Phasen mit heisser, sonniger Witterung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Weil im Sommer 2011 lange Phasen mit heisser, sonniger Witterung ausgeblieben sind, ist weniger Ozon als im Vorjahr gemessen worden. Auch beim Stickstoffdioxid generell und bei hohen Feinstaubwerten während des Winters war die Luftbelastung geringer als im Vorjahr. Die Internetseite zur Luftqualität umfasst demnächst neben BS, BL und SO neu auch den Kanton Aargau.</span><br />&nbsp;<br /><span style="font-weight: bold;">Stickstoffdioxid: Leichter Rückgang</span><br />Der <span style="font-weight: bold;">Jahresgrenzwert</span> von 30 Mikrogramm pro Kubikmeter wird an den beiden Strassenstandorten Basel Feldbergstrasse und A2 Hard immer noch deutlich überschritten. An den übrigen Standorten wird er eingehalten oder unterschritten.<br /><br />An diesen beiden Strassenstandorten wird auch der <span style="font-weight: bold;">Tagesgrenzwert</span> von 80 Mikrogramm pro Kubikmeter noch überschritten, an der Messstation Basel Feldbergstrasse an 35 Tagen, an der Autobahn A2 im Hardwald an 4 Tagen.<br /><br />Positiv zu vermelden ist aber, dass im Vergleich zum Vorjahr die Luftbelastung durch Stickstoffdioxid generell abgenommen hat.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Feinstaub: Unveränderte Langzeitbelastung und weniger Wintersmog</span><br />Mit <span style="font-weight: bold;">Jahresmittelwerten</span> von 17 bis 27 Mikrogramm pro Kubikmeter liegt die Belastung im Bereich des Vorjahres. Überschreitungen des Jahresgrenzwertes (20 Mikrogramm pro Kubikmeter) kommen in der Stadt Basel und entlang der Hauptverkehrsachsen vor. In der weiteren Agglomeration wird der Jahresgrenzwert eingehalten oder unterschritten.<br /><br />Die <span style="font-weight: bold;">maximalen Tageswerte</span> erreichen 54 bis 74 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der Tagesgrenzwert (50 Mikrogramm pro Kubikmeter) wird überall überschritten. Im Jahr 2011 traten je nach Standort an 3 bis 19 Tagen Grenzwertüberschreitungen auf.<br /><br />Im Vergleich zum Vorjahr sind aber die maximalen Tageswerte (Rückgang um 20%) wie auch die Zahl der Tage mit Grenzwertüberschreitung rückläufig (Rückgang um 4 Tage).<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Ozon: Viel Ozon im Frühling, aber nicht im Sommer</span><br />Auch im Sommer 2011 war die Ozonbelastung im ganzen Kantonsgebiet übermässig. Die maximalen Stundenwerte lagen zwischen 164 und 194 Mikrogramm pro Kubikmeter (Grenzwert 120 Mikrogramm pro Kubikmeter). Eine übermässige Ozonbelastung herrschte während 78 bis 590 Stunden. <br /><br />Im Vergleich zum Vorjahr hat die Ozonbelastung aber abgenommen. Diese Abnahme ist sowohl bei den maximalen Stundenwerten als auch bei der Zahl der Stunden mit Grenzwertüberschreitungen zu beobachten. Im Jahr 2011 waren keine Spitzenwerte von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter zu verzeichnen, wie es noch im Vorjahr der Fall gewesen war.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Internetseite Luftqualität: Neu mit Kanton Aargau</span><br />Auf der Internetseite des Lufthygieneamtes (<a href="http://www.basler-luft.ch" target="_blank" >www.basler-luft.ch</a>) können Informationen anhand von Karten und Filmen über den Stand und die Entwicklung der Luftqualität eingesehen werden. Demnächst umfasst die Karte neben den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn neu auch den Kanton Aargau. <br /><br /><span style="font-weight: bold;">Für Rückfragen:</span><br />Markus Camenzind, Lufthygieneamt beider Basel, Tel. 061 552 56 19/20<br /><br />Liestal, 25. Januar 2012</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entwicklung für den Raum Leimental - Birseck - Allschwil</title>
			<link>http://www.basel-landschaft.ch/http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5539</link>
			<description>Entwicklung für den Raum Leimental - Birseck - Allschwil: Die Konzepte nehmen Gestalt an</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Im Rahmen des Planungsprojektes ELBA entstehen zurzeit drei verschiedene Vorstellungen, wie die Entwicklung für den Raum Leimental - Birseck - Allschwil bis 2050 aussehen könnte. Am Montag präsentierten die drei Planungsteams dem Begleitgremium mit Vertretern aus Gemeinden, Verbänden und weiteren Organisationen erste Zwischenergebnisse der aktuellen Testplanungsphase. Die drei Teams waren im vergangenen Herbst ausgewählt worden, um ihre Resultate aus der vorangegangenen Phase „Studienauftrag“ zu vertiefen.</span><br /><br />Eine Planungsequipe verfolgt den Ansatz, das erwartete Wachstum mit zahlreichen lokalen Einzelmassnahmen aufzunehmen. Dazu gehören einzelne neue Strassenverbindungen und Tunnel ebenso wie örtliche Tramverlängerungen und eine Tieferlegung des Trams im Birsigtal.</p>
<p class="bodytext"><br />Ein weiteres Planungsteam betrachtet im Hinblick auf die erwartete Siedlungsentwicklung mögliche Lagen einer neuen Strasse als tangentiale Verbindung zwischen den Tälern und Entwicklungsschwerpunkten. Dabei werden insgesamt sechs verschiedene Varianten in unterschiedlicher Lage untersucht.</p>
<p class="bodytext"><br />Die dritte Planungsequipe beabsichtigt, die Zuwächse im bestehenden Siedlungsraum und mit den bestehenden Verkehrsnetzen aufzunehmen. Dazu sind bauliche Verdichtungen und Umgestaltungen diverser Strassenräume hin zu mehr städtischem Charakter erforderlich. Ein wesentliches Element des Vorschlags sind schnelle und direkte tangentiale Buslinien.</p>
<p class="bodytext"><br />Am Dienstag hat das Beurteilungsgremium die zahlreichen Hinweise zu den drei Konzepten aufgegriffen, die am Vortag vom Begleitgremium zusammen getragen worden sind. Gemeinsam mit den Teams sind Schwerpunkte der weiteren Bearbeitung festgelegt worden. Die politische Projektsteuerung hat am Dienstag ebenfalls getagt und das weitere Vorgehen zustimmend zur Kenntnis genommen. In den kommenden Monaten werden die Bearbeitungsschritte nun umgesetzt. Es ist vorgesehen, die abgeschlossenen Arbeiten im Juni der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.</p>
<p class="bodytext"><br />Das Projekt ELBA wird gemeinsam mit den Nachbarkantonen Basel-Stadt und Solothurn sowie mit französischen Partnern durchgeführt. Es hat zum Ziel, eine Vorstellung für die Entwicklung des Raums in den nächsten 20 bis 40 Jahren zu entwerfen. Ausgehend von Prognosen zur Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung werden die Möglichkeiten ausgelotet, wie sich die Region zukünftig entwickeln könnte. Zwei Alternativen, dargestellt in Form von Richtplananpassungen und weiteren Beschlüssen, sollen 2014 dem Baselbieter Landrat zum Entscheid unterbreitet werden.</p>
<p class="bodytext"><br />Weitere Informationen zum Projekt ELBA sowie die Folien der aktuellen Zwischenpräsentationen unter <a href="http://www.elba.bl.ch" target="_blank" >www.elba.bl.ch</a>&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&gt; <a href="fileadmin/baselland/files/docs/bud/mitbud/2012/mit-bud_2012-01-19_elba_fr.pdf" title="APPLIKATION, mit-bud 2012-01-19 elba fr, mit-bud_2012-01-19_elba_fr.pdf, 19.8 KB" target="_blank" >Communiqué de presse</a> [PDF]<br /><br /></p>
<p class="bodytext">BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Für Rückfragen:</span><br />Martin Schaffer, Tiefbauamt, Projektleitung ELBA, Tel. 061 552 54 13<br /><br />Liestal, 19. Januar 2012</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sanierung und Umgestaltung der Rheinstrasse</title>
			<link>http://www.basel-landschaft.ch/http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5529</link>
			<description>Sanierung und Umgestaltung der Rheinstrasse – eine Zukunft als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Sanierung und Umgestaltung der Rheinstrasse – eine Zukunft als vielfältiger Strassenraum<br /></span></p>
<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; "><br />Für die Umgestaltung der Rheinstrasse zwischen Frenkendorf/Füllinsdorf und Liestal ist ein neues Konzept erarbeitet worden. Es ist auf die Nutzungen in den verschiedenen Abschnitten abgestimmt und ist ein Baustein zum Erreichen der Ziele, die mit dem Projekt der H2 Pratteln - Liestal (HPL) gesetzt worden sind. Die Bauarbeiten an der Rheinstrasse beginnen nach der Eröffnung der HPL. </span><br /><br />Die Rheinstrasse wird ab 2014 deutlich weniger Verkehr aufnehmen müssen. Ihre Anpassung an die neue Nutzung ist Bestandteil des Projekts HPL. Als flankierende Massnahme ist dieses Teilprojekt mit allen anderen Abschnitten der HPL im Jahr 2002 rechtskräftig geworden.&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br />Das Projekt sieht neben der Sanierung auch eine Umgestaltung zu einer zweispurige Kantonsstrasse mit Kreiseln und Baumreihen vor. Da diese Pläne aber bereits mehr als zehn Jahre alt sind, beschloss die Bau- und Umweltschutzdirektion, die Planung zu überprüfen und auf einen aktuellen Stand zu bringen.</p>
<p class="bodytext"><br />Rückmeldungen aus den Gemeinden, von kantonalen Amtsstellen und Werkleitungseigentümern bewogen das Tiefbauamt zu einem kooperativen Verfahren, das die Vielfalt der Bedürfnisse in das Projekt einbindet. Der Arbeitsgruppenprozess lief während zwei Jahren und mündete Ende 2011 in ein Gesamtkonzept, über das die Bau- und Umweltschutzdirektion heute informiert hat und das nun öffentlich zur Diskussion steht.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; "><br />Lebensraum mit erhöhter Wohn- und Arbeitsqualität </span><br />Das neue Konzept berücksichtigt die Bedürfnisse aller Verkehrsarten, der Anlieger (Grundeigentümer, Mieter und Pächter) und Gemeinden. Es ist zudem auf die Anzahl Fahrzeuge auf den einzelnen Strassenteilen abgestimmt, die für das Jahr 2030 erwartet werden.&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br />Beides führte zu einer Gliederung des Projekts in mehrere Abschnitte mit unterschiedlichen Merkmalen. Ihnen allen gemeinsam ist, dass der „grüne Charakter“ des bisherigen Projekts erhalten bleibt, auf der Strasse eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt, der querende Langsamverkehr eine hohe Beachtung findet und pro Fahrtrichtung eine Fahrspur vorgesehen ist. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; "><br />Gestaltung in Abschnitten</span><br />Der nördliche Abschnitt führt vom neuen Grosskreisel in der Hülften ins Siedlungsgebiet. Hier werden weiterhin relativ viele Fahrzeuge erwartet – im Durchschnitt rund 22'000 pro Tag. Die Strasse soll hier auf das Verkehrsaufkommen ausgerichtet und zwischen Grünflächen eingebettet werden.</p>
<p class="bodytext"><br />Anschliessend an den Knoten Wölferstrasse/Flachsackerstrasse, der als Kreisel vorgesehen ist, folgt der erste Innerortsbereich. Ab hier sieht die gemischte Arbeitsgruppe einen so genannten Mehrzweckstreifen in der Mitte zwischen den beiden Fahrbahnen vor. Er soll bis nach Liestal reichen und verschiedenen Zwecken dienen: Fussgängern erleichtert er das Überqueren der Strasse, Autofahrern ermöglicht er das Linksabbiegen, und auch zu einer ansprechenden Gestaltung trägt er bei.</p>
<p class="bodytext"><br />Das geringste Verkehrsaufkommen wird in der Mitte der rund zweieinhalb Kilometer langen umzugestaltenden Rheinstrasse erwartet. Hier werden nur noch rund 5'000 Fahrzeuge pro Tag verkehren. Gleichzeitig befindet sich an dieser Stelle die wichtigste Verbindung zwischen den Ortskernen von Frenkendorf und Füllinsdorf für den Langsamverkehr. Ein neuer Platz, der sich in Verlängerung der Bahnhofstrasse quer über die Rheinstrasse erstreckt, soll diesen Ort markieren.</p>
<p class="bodytext"><br />Entlang des südlichen Teils der Rheinstrasse, vor allem auf Liestaler Stadtgebiet, steht das Wohnen im Vordergrund. Auch hier ist der Mittelstreifen vorgesehen und die neu gestaltete Strasse wird von Bäumen begleitet. Auf der einen Seite finden diese Platz in einem breiten Trottoir, auf der anderen Seite auf der Tunneloberfläche.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; "><br />Öffentliche Mitwirkung</span><br />Das aktuelle Konzept erfordert eine Änderung des kantonalen Nutzungsplans HPL im Abschnitt Rheinstrasse. Es findet deshalb eine öffentliche Mitwirkung statt. Diese läuft bis am 17. Februar 2012. Die Unterlagen liegen in den Gemeindeverwaltungen Frenkendorf und Füllinsdorf, der Stadtverwaltung Liestal und im Tiefbauamt Baselland auf. Die Dokumente sind auch auf <a href="http://www.hpl.bl.ch" target="_blank" >www.hpl.bl.ch</a> einsehbar.&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br />Anregungen und Hinweise zum Projekt können an die Bau- und Umweltschutzdirektion, Tiefbauamt, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal bzw. an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ujfgcbvbnuAcm/di');" class="mail" >tiefbauamt<span class="email">@</span>bl.ch</a> gerichtet werden. Telefonische Rückfragen sind auf Nummer 061 552 54 84 möglich.&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br />Das Tiefbauamt wird über die Ergebnisse der Mitwirkung und deren Auswirkungen auf die Projektentwürfe informieren. Voraussichtlich nach den Sommerferien 2012 findet dann die öffentliche Planauflage des überarbeiteten Konzepts statt, mit Einspracherecht für berechtigte Personen und Gruppierungen.<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Für Rückfragen:</span><br /><span style="font-style: italic; ">Martin Schaffer, Projektleiter, Tiefbauamt, Tel. 061 552 54 13</span><br /><br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation<br /><br />Liestal, 18. Januar 2012 </p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzschläge beim Schloss Angenstein: Verkehrseinschränkungen</title>
			<link>http://www.basel-landschaft.ch/http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5485</link>
