<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mitteilungen Kanton Baselland</title>
		<link>http://www.baselland.ch/</link>
		<description>Mitteilungen Kanton Baselland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Mitteilungen Kanton Baselland</title>
			<url>http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/pics/logo-bl.gif</url>
			<link>http://www.baselland.ch/</link>
			<width>338</width>
			<height>85</height>
			<description>Mitteilungen Kanton Baselland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Nachtsperrungen auf der H2: Herbstunterhaltsarbeiten im Chienbergtunnel</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3568</link>
			<description>Der Chienbergtunnel wird ab Dienstag, 07. September 2010 für drei Nächte jeweils von 20.00 Uhr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Chienbergtunnel wird ab Dienstag, 07. September 2010 für drei Nächte jeweils von 20.00 Uhr bis 05.30 Uhr wegen Unterhalts- und Reinigungsarbeiten in Richtung Olten/Basel gesperrt.<br /><br />Die Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten umfassen die Tunnelwände, Lampen, Nischen, Türen und die Signalisation. Zudem werden die elektromechanischen Anlagen gereinigt und auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft.<br /><br />Eine Umleitung über Sissach ist signalisiert. Tagsüber ist der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen normal befahrbar.<br /><br /><b>Für Rückfragen:<br /></b>Rolf Mangold, NSNW AG, Fachspezialist Betrieb Sissach, Tel. 079 277 39 83<br /><br />Sissach, 3. September 2010</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ärzte für Krebstherapie ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3565</link>
			<description>Der Krebsspezialist Andreas Lohri vom Kantonsspital Liestal und der Nuklearmediziner Flavio...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Der Krebsspezialist Andreas Lohri vom Kantonsspital Liestal und der Nuklearmediziner Flavio Forrer vom Universitätsspital Basel sind für ein Forschungsprojekt zur Radioimmuntherapie von der Hemmi-Stiftung ausgezeichnet worden. Sie empfingen den mit 20'000 Franken dotierten Preis an einer kleinen Feier im Kantonsspital Liestal.</b><br /><br />Die Hemmi-Stiftung mit Sitz in Therwil unterstützt Projekte der klinischen Forschung und hat in diesem Jahr erstmals einen Preis ausgeschrieben. Eine neutrale Fachjury hat die mit 20'000 Franken dotierte Auszeichnung einstimmig den Privatdozenten Dr. med. Andreas Lohri vom Kantonsspital Liestal und Dr. med. Flavio Forrer vom Universitätsspital Basel verliehen.<br /><br />Die beiden Wissenschafter haben in mehrjähriger Forschung die Radioimmuntherapie gegen Lymphknotenkrebs verbessert und ermöglichen dadurch eine für die Patienten erfolgversprechende Behandlung mit einem vergleichsweise geringen Risiko von Nebenwirkungen. Andreas Lohri ist Leitender Arzt Onkologie an der Medizinischen Uniklinik des Kantonsspitals Liestal, Flavio Forrer leitet die Abteilung Endokrine Diagnostik und Radionuklidtherapie des Universitätsspitals Basel.<br /><br />Die Forschungsarbeit der beiden Ärzte sei originell und innovativ und bringe einen hohen therapeutischen Nutzen, sagte Jury-Miglied Professor Hans Kummer an der Preisübergabe im Kantonsspital Liestal vom Donnerstag. Professor Kummer würdigte, dass die beiden Wissenschafter das Preisgeld in die weitere Forschung zur Radioimmuntherapie investieren werden.<br /><br />Die Radioimmuntherapie ist eine neuartige Methode zur Behandlung von Krebs und kombiniert zwei klassische Krebs-Therapieformen: die Strahlentherapie und die Immuntherapie. Sie verschont gesundes Gewebe weitgehend, womit starke Nebenwirkungen herkömmlicher Therapien wegfallen. Für den Patienten ist sie einfacher als andere Therapien und meist ambulant durchzuführen.<br /><br />Die Hemmi-Stiftung wurde 1984 gegründet mit dem Zweck, die medizinische Forschung im allgemeinen und die Krebsforschung im speziellen zu fördern. Sie habe schon viele Forschungsprojekte unterstützt, sagte Stiftungsratspräsident Markus Bürgin. Auch Projekte der Kantonsspitäler Bruderholz und Liestal sowie des Universitätsspitals Basel und des Claraspitals Basel. Der Preis soll künftig regelmässig vergeben werden.<br /><br />Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Informationsdienst<br /><br /><b>Auskünfte:<br /></b>Andreas Lohri, Leitender Arzt Onkologie Kantonsspital Liestal, Telefon 061 925 21 80, E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+boesfbt/mpisjAltmj/di');" >andreas.lohri<span class="email">@</span>ksli.ch</a><br />Flavio Forrer, Leiter Radiologie &amp; Nuklearmedizin Universitätsspital Basel,<br />Telefon 061 265 47 04, E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ggpssfsAvict/di');" >fforrer<span class="email">@</span>uhbs.ch</a> <br /><br />Liestal, 3. September 2010&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Therwil: Belags- und Werkleitungsarbeiten auf der Oberwilerstrasse</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3564</link>
			<description>Die Oberwilerstrasse befindet sich teilweise in schlechtem Zustand. Deshalb wird im Abschnitt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die Oberwilerstrasse befindet sich teilweise in schlechtem Zustand. Deshalb wird im Abschnitt Ringstrasse bis Löwen-Kreisel der Belag erneuert. Im Zusammenhang mit diesen Belagsarbeiten werden vorgängig die Wasserleitung des WWR, die Hausanschlüsse sowie das EBM-Trassee erneuert sowie eine neue Bushaltestelle gebaut. Anschliessend wird der gesamte Fahrbahnbelag ersetzt.</b><br /><br />Die Bauarbeiten beginnen am 6. September und dauern bis ca. Ende Dezember 2010. Die Deckbelagsarbeiten werden im Frühling 2011 ausgeführt.<br />Der Verkehr wird während den Bauarbeiten mit einer Ampel geregelt. Info-Tafeln machen auf die erschwerte Durchfahrt aufmerksam.<br /><br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation<br /><br /><b>Für Rückfragen:<br /></b>Robert Leu, Tiefbauamt, Geschäftsbereich Kantonsstrassen, Kreis 1, Tel. 061 706 29 29<br /><br />Liestal, 03. September 2010</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Runder Tisch Pratteln - positives Fazit</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3561</link>
			<description>Gestern Mittwoch fand in Pratteln der von der Baselbieter Sicherheitsdirektion anberaumte Runde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gestern Mittwoch fand in Pratteln der von der Baselbieter Sicherheitsdirektion anberaumte Runde Tisch mit den Gemeindebehörden von Pratteln statt. Das Fazit der Informationsrunde der VertreterInnen des Gemeinderates, der Verwaltung, der Gemeinde- und Kantonspolizei, der Schulbehörden und SozialarbeiterInnen, fiel, wie Regierungsrätin Sabine Pegoraro erfreut feststellen konnte, erneut positiv aus. Besonders optimistisch stimmen die ersten Erfolge im Rahmen des Quartierentwicklungsprojekts für die Längi, von denen der Projektleiter Marcel Schaub berichten konnte.<br /><br />Seit mehr als fünf Jahren treffen sich dabei zweimal jährlich die mit Fragen der Sicherheit und Prävention befassten Personen von Kanton und Gemeinde zum Austausch über anstehende Probleme und neue Entwicklungen. Schwerpunkt des gestrigen Treffens war das Quartierentwicklungsprojekts für die Längi. Nach Einschätzung der zuständigen Fachleute ist die Sicherheitslage in Pratteln erfreulicherweise sehr gut.<br /><br />Laut Marcel Schaub gelang es dort, die Abfallproblematik mit Aufklärungskampagnen und mit einer neuen Entsorgungsanlage zu entschärfen. Zudem wurde ein Spielplatz neu geschaffen. Ausserdem kann an diesem Wochenende im Rahmen des erstmals seit vielen Jahren wieder stattfindenden Längifests eine neue Streetsoccer-Anlage eingeweiht werden.<br /><br /><b>Weitere Informationen</b></p>
<p class="bodytext">Kanton Basel-Landschaft:<br />Dieter Leutwyler, Kommunikation SID<br />Rathausstrasse 2, 4410 Liestal<br />Tel. 061 552 66 15<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ejfufs/mfvuxzmfsAcm/di');" >dieter.leutwyler<span class="email">@</span>bl.ch</a>&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><br />Gemeinde Pratteln:<br />Marcel Schaub, Abteilung Dienste/Sicherheit<br />Schlossstrasse 34, 4133 Pratteln 1<br />Tel. 061 825 22 51</p>
<p class="bodytext"><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+tjdifsifjuAqsbuufmo/cm/di');" >sicherheit<span class="email">@</span>pratteln.bl.ch</a><br /><br />2. September 2010</p>]]></content:encoded>
			<category>Sicherheit</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bubendorf: Hauptstrasse am Sonntag gesperrt</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3559</link>
			<description>Am Sonntag, den 5. September, wird die Hauptstrasse in Bubendorf, Abschnitt Weiherweg bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am Sonntag, den 5. September, wird die Hauptstrasse in Bubendorf, Abschnitt Weiherweg bis Breinlichenstrasse, gesperrt. Grund: Der Deckbelag wird eingebaut. Der Verkehr wird über die Dübler- und Brühlstrasse umgeleitet. Die Zufahrt zu den Liegenschaften an der Hauptstrasse (Baustellenbereich) ist von Sonntag 05.00 Uhr bis Montag, 05.00 Uhr leider nicht möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert und mit einem Verkehrsdienst geregelt. Bei schlechter Witterung wird der Einbau auf den 12. September 2010 verschoben.<br /><br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation<br /><br /><b>Für Rückfragen:<br /></b>Regina Wenk, Tiefbauamt, Geschäftsbereich Kantonsstrassen, Kreis 2; Tel. 061 552 44 44<br /><br />Liestal, 02. September 2010</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lupsingen und Langenbruck: Verkehrsbehinderungen wegen Strassenarbeiten</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3558</link>
			<description>In Langenbruck beginnen ab Montag, 06. September, die Vorbereitungsarbeiten für die Erneuerung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In Langenbruck beginnen ab Montag, 06. September, die Vorbereitungsarbeiten für die Erneuerung der Hauptstrasse. Voraussichtlich Anfang Oktober wird die Hauptstrasse im Bereich &quot;Leutschenberg&quot; wieder für den Verkehr bereit sein.<br />Ebenfalls ab dem 06. September wird in Lupsingen die Liestalerstrasse vom &quot;Mischwasserbecken&quot; bis zur Kantonsgrenze verbreitert; gleichzeitig wird der Bruggmattenweg an der Einmündung in die Kantonsstrasse erneuert. Diese Arbeiten dauern bis Anfang November.<br />Sowohl in Langenbruck wie in Lupsingen wird der Verkehr einspurig durch die Baustelle geführt und mit einer Ampel geregelt.<br /><br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation<br /><br /><b>Für Rückfragen:<br /></b>Regina Wenk, Tiefbauamt, Geschäftsbereich Kantonsstrassen, Kreis 2, Tel 061 552 44 44<br /><br />Liestal, 02. September 2010</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aus den Verhandlungen des Regierungsrats</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3555</link>
			<description>Erneute Bestätigung des AAA-Ratings für den Kanton Basel-Landschaft  Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Erneute Bestätigung des AAA-Ratings für den Kanton Basel-Landschaft</b> <br />&nbsp;<br />Die internationale Rating-Agentur Standard &amp; Poor's (S &amp; P) hat das AAA-Rating für den Kanton Basel-Landschaft bestätigt. AAA ist die Bestnote für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit. Den Ausblick beurteilt S &amp; P für den Kanton wie bisher mit dem Prädikat &quot;stabil&quot;. <br />&nbsp;<br />Standard &amp; Poor's beurteilt die Finanzlage des Kantons Basel-Landschaft als solid. Die Agentur nennt das konservative Finanzleitbild und das sehr qualifizierte Management, die diversifizierte regionale Wirtschaftsstruktur mit einem hohen Anteil weniger zyklischer Pharma- und Life Sciences-Industrien, den im internationalen Vergleich niedrigen Schuldenstand des Kantons sowie die hervorragende Position bei den liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen als prägende Stärken. Als Schwäche bezeichnet S &amp; P die erwartete deutliche Abschwächung der Budgetentwicklung des Kantons Basel-Landschaft in den Jahren 2009 bis 2013. Diese hat ihre Ursachen vor allem in der weltweiten Wirtschaftsabschwächung 2009, in den im Kanton Basel-Landschaft in den vergangenen Jahren beschlossenen Steuergesetzesrevisionen und in den geplanten hohen Investitionsausgaben. <br />&nbsp;<br />Das Rating profitiert gemäss Standard &amp; Poor's vom hoch qualifizierten Managementteam des Kantons, das an ein konservatives Finanzleitbild gebunden ist und das einen Haushaltsausgleich anstrebt. <br />&nbsp;<br />Den Ausblick beurteilt S &amp; P wie bisher mit dem Prädikat &quot;stabil&quot;. Der stabile Ausblick beinhaltet die Meinung von Standard &amp; Poor's, dass der Kanton Basel-Landschaft mittelfristig ausgabenseitig und / oder einnahmenseitig geeignete Maßnahmen treffen wird, um eine nachhaltige Budgetentwicklung zu gewährleisten und den Haushalt strukturell auszugleichen. Nach Ansicht von S &amp; P wird die 2008 eingeführte Defizitbremse auch disziplinierend auf die fiskalpolitischen Entscheidungen wirken. S &amp; P geht zudem davon aus, dass der Kanton zum Teil auf seine liquiden Vermögenswerte zurückgreifen kann, um die erwarteten Defizite abzudecken, weshalb die Rating-Agentur in ihrem Basisszenario den relativen Schuldenstand bis 2013 als konstant vorhersagt. <br />&nbsp;<br />Das Rating könnte mittelfristig unter Druck geraten, falls sich die Budgetentwicklung des Kantons Basel-Landschaft wesentlich schlechter im Vergleich zum Basisszenario von S &amp; P entwickeln würde. Dies könnte einerseits durch Steuereinnahmen, die deutlich unter den Erwartungen liegen, oder durch eine nachlassende oder nicht ausreichende Kontrolle der Ausgabenseite verursacht werden. <br />&nbsp;<br />Das Rating-Verfahren von Standard &amp; Poor's ist für den Kanton Basel-Landschaft - und übrigens auch für die Basellandschaftliche Kantonalbank - im Jahr 2001 erstmals durchgeführt worden. Seither sind beide ohne Unterbruch stets mit AAA bewertet worden. <br />&nbsp;<br />Interessierte können den Bericht von Standard &amp; Poor's zur Beurteilung des Kantons Basel-Landschaft in deutscher Sprache unter der Rubrik <a href="index.php?id=273539" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >&quot;Regierungsrat&quot;</a> abrufen. <br />&nbsp;<br />Auskünfte: Regierungsrat Adrian Ballmer, Vorsteher der Finanz- und Kirchendirektion, <br />Telefon 061 552 52 01, <br />Yvonne Reichlin-Zobrist, Finanzverwalterin, Finanz- und Kirchendirektion, <br />Telefon 061 552 53 35. <br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><b>Neue Pflegefinanzierung verabschiedet</b> <br />&nbsp;<br />Der Baselbieter Regierungsrat hat die Vorlage für die neue Pflegefinanzierung an den Landrat verabschiedet. Er regelt darin die Umsetzung des Bundesgesetzes über die Neuordnung der Pflegefinanzierung, das im Juni 2008 von den Eidgenössischen Räten verabschiedet worden ist. Der Kanton Baselland muss darum das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung anpassen. Die neuen Gesetzesbestimmungen sollen am 1. Januar 2011 in Kraft treten, zeitgleich mit der Neuordnung der Pflegefinanzierung auf Bundesebene. Die neue Pflegefinanzierung führt zu Mehrkosten beim Kanton von 1,9 Millionen Franken und bei den Gemeinden von 3,4 Millionen Franken. <br />&nbsp;<br />Das Bundesgesetz regelt die Finanzierung der Langzeitpflege und Spitex-Leistungen und sieht vor, dass die Patientinnen und Patienten künftig einen Beitrag an die Pflegekosten leisten. Grundlage für die Kostenübernahme durch die Krankenversicherung, den Selbstbehalt und die Restfinanzierung bei der Langzeitpflege in Heimen und anderen Institutionen sind die anrechenbaren Normkosten für die Pflegeleistungen. Diese gelten einheitlich für den ganzen Kanton und sind in zwölf Pflegebedarfsstufen eingeteilt. <br />&nbsp;<br />Die anrechenbaren Normkosten sind im Krankenversicherungsgesetz (KVG) nicht festgelegt und mussten deshalb vom Kanton selber berechnet werden. Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) stützte sich dabei massgeblich auf Messungen der Pflegeleistungen, wie sie im Kanton Aargau gemacht worden sind. Andere allgemein anerkannte Methoden für die Festsetzung der Vollkosten sind derzeit nicht bekannt. <br />&nbsp;<br />Die Heime kritisierten die von der VGD berechneten Normkosten in der Vernehmlassung als zu tief und verlangten höhere Tarife. Nach einigen Diskussionen einigten sich VGD, Pflegeheimverband (BAP) und Gemeindeverband (VBLG) jedoch darauf, diese Normkosten während einer Übergangsfrist von zwei Jahren anzuwenden. In dieser Zeit wird die VGD zusammen mit BAP und VBLG und mit Hilfe einer externen Firma in ausgewählten Institutionen die Vollkosten erheben. Diese sind dann die Grundlage zur Berechnung der anrechenbaren Normkosten ab 2013. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Der Anteil der Krankenversicherung ist auf einen festen Tagessatz pro Pflegestufe begrenzt, ebenso die Kostenbeteiligung der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner. Diese wird nach Abzug des Beitrages der Krankenversicherung im KVG auf maximal 20 Prozent des höchsten Pflegebeitrages der Krankenversicherung begrenzt. Der Regierungsrat schlägt vor, den Selbstbehalt von 20 Prozent einheitlich im ganzen Kanton einzuführen. Wer nicht in der Lage ist, diesen Beitrag zu übernehmen, kann Ergänzungsleistungen beantragen. <br />&nbsp;<br />Bei der ambulanten Pflege zuhause (Spitex) wird der Selbstbehalt auf zehn Prozent pro Tag festgesetzt. Der Regierungsrat hält die Restkosten für die Gemeinden durch diese moderate Regelung in Grenzen und bietet gleichzeitig immer noch einen gewissen Anreiz im Sinne des Grundsatzes &quot;ambulant vor stationär&quot;. Die anrechenbaren Normkosten bei der Spitex müssen ebenfalls an die Bundesgesetzgebung angepasst werden, wobei eine Übergangsfrist bis Ende 2013 gilt. Die Regierung will vorerst an den bestehenden Tarifen festhalten, weshalb während mindestens eines Jahres auch auf die Selbstbeteiligung von zehn Prozent verzichtet wird. <br />&nbsp;<br />Das Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung macht auch Änderungen bei den Bundesgesetzen über die AHV und die Ergänzungsleistungen nötig. <br />&nbsp;<br />Weitere Auskünfte: Regierungsrat Peter Zwick, Vorsteher Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Telefon 061 552 56 03, E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+wheAcm/di');" >vgd<span class="email">@</span>bl.ch</a> <br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><b>Kantonsbeitrag an die Sanierung des Freischwimmbades Buus</b> <br />&nbsp;<br />Der Regierungsrat sichert der Einwohnergemeinde Buus an die Sanierung ihres Freischwimmbades maximal 428'010 Franken aus dem Verpflichtungskredit des Kantonalen Sportanlagenkonzeptes 2 (KASAK 2) zu. Diese Summe stellt eine der letzten Tranchen des KASAK 2 dar, welche aus dem 12-Millionen-Franken-Verpflichtungskredit 2005 bis 2009 ausbezahlt werden wird. <br />&nbsp;<br />Die zur Ausführung gelangende Sanierung steht in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen. Diese ist nach über 35 Jahren Betriebsdauer nötig, zumal heute vieles nicht mehr dem geltenden Standard beziehungsweise den aktuellen Vorschriften entspricht. <br />&nbsp;<br />Das Projekt richtet sich nach der vorhandenen Bausubstanz. Auf einen über den minimalen Rahmen hinausgehenden Ausbau wird aus Kostengründen bewusst und gänzlich verzichtet. Im Zentrum der Sanierung steht nur das Bad als solches. Allerdings: Modernisiert respektive erstellt wird auch der Eingangsbereich mit Kasse und Räumen für den Bademeister. Die Beckenauskleidung für das Sprung-, Schwimmer-, und Nichtschwimmerbecken mit einer Folie ist dabei die wirtschaftlichste Sanierungsmassnahme. In allen Becken sind örtlich bauliche Anpassungen/Ergänzungen nötig, wie zum Beispiel das Abbrechen von Beckenköpfen, welche durch einen Überflutungsrinnenkopf mit einer Überlaufrinne aus rostfreiem Edelstahl ersetzt werden. Bei den Sprunganlagen werden Geländer oder feinmaschige Edelstahlnetze zur Absturzsicherung angebracht. Das Nichtschwimmerbecken wird nach der Sanierung neue Wassertiefen von 1.15 Meter beziehungsweise 1.35 Meter aufweisen. Schliesslich wird der Beckenumgangsbereich grosszügiger gestaltet werden, so dass gemäss den allgemeinen Empfehlungen dieser annähernd so gross sein wird wie die Wasserflächen.&nbsp; <br />&nbsp;<br />Auskunft: Thomas Beugger, Präsident Fachkommission KASAK und Leiter Sportamt, <br />Telefon 061 827 91 00 <br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><b>Genehmigung eines Gemeindebeschlusses</b> <br />&nbsp;<br />Der Regierungsrat hat den von der Einwohnergemeindeversammlung Reigoldswil am 30. März 2009 beschlossenen Zonenplan Siedlung, das Zonenreglement Siedlung (mit Zuweisung der Lärm-Empfindlichkeitsstufen), den Strassennetzplan Siedlung und das Strassenreglement mit Ausnahmen und Änderung genehmigt. <br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><b>Landeskanzlei Basel-Landschaft</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Regierungsrat</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Marke Schweiz“ führt zu Unsicherheiten </title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3548</link>
			<description>Für die Volkswirtschafts-  und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft würde die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Für die Volkswirtschafts-&nbsp; und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft würde die Swissness-Vorlage eine zu starke Einschränkung der Marke „Schweiz“ bedeuten. Am Beispiel der Ricola AG in Laufen weist Direktionsvorsteher Peter Zwick auf die Schwierigkeiten eines zu strengen Markenschutzes hin. Bei seinem Besuch in Laufen wurde er begleitet von Nationalrat Christophe Darbellay, Präsident der CVP Schweiz sowie Ständerat Urs Schwaller, Präsident der CVP-Bundeshausfraktion. <br /></b>&nbsp;<br />Mit einer dem Parlament im letzten Jahr zugeleiteten Botschaft will der Bundesrat den Wert der „Marke Schweiz“ langfristig erhalten und ihre Stellung sichern. Dazu soll das Markenschutzgesetz neue Kriterien für klarere und präzisere Bestimmungen erhalten. Es geht darum festzulegen, wieviel „Schweiz“ in einem Produkt drin sein muss, damit „Schweiz“ draufstehen darf. <br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><b>Swissness für Zutaten nicht immer möglich<br /></b>&nbsp;<br />Unbestritten ist, dass die Marke Schweiz (Swissness) ein zum Teil erheblicher wirtschaftlicher Mehrwert bedeutet. Wenn aber anerkannte Schweizer Produkte, deren prägende Substanzen aus der Schweiz stammen, mit Stoffen vermischt werden, die austauschbar sind, jedoch aus dem Ausland kommen, weil eine schweizerische Produktion oder ein Zukauf in der Schweiz gar nicht möglich ist oder marktverzerrend wirkt – dann kann es problematisch werden. Ein typisches Beispiel dafür ist der Zucker, der zwar in der Schweiz produziert wird, aber im Ausland unter ganz anderen Bedingungen gedeiht und deshalb dort wesentlich günstiger zugekauft werden kann. <br />&nbsp;<br />Über die Konsequenzen der Swissness-Vorlage für die Industrie haben der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Peter Zwick, der Präsident der CVP Schweiz, Nationalrat Christophe Darbellay sowie der Präsident der CVP-Fraktion im Bundeshaus, Ständerat Urs Schwaller, mit der weltweit tätigen Ricola AG in Laufen diskutiert. Das Unternehmen wurde durch Adrian Kohler vertreten, Vorsitzender der Geschäftsleitung. <br />&nbsp;<br />Die an der Diskussion beteiligten Politiker liessen sich detailliert über die Konsequenzen informieren, welche der Ricola aus einem zu streng formulierten Swissness-Gesetz entstehen könnten. Sie zeigten sich besorgt über die negativen Auswirkungen der geplanten gesetzlichen Änderungen auf viele Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen der Schweiz. Adrian Kohler wies darauf hin, dass im Gesetzesentwurf Swissness nur der Herkunft der Rohmaterialien Rechnung getragen wird, nicht jedoch dem Ort, wo das Endprodukt hergestellt wird. <br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><b>Produktionsstandort ebenso wichtig wie Herkunft der Rohstoffe <br /></b>&nbsp;<br />Gerade die Ricola bemängelt diese Einschränkung. Das Unternehmen bekennt sich zum Standort Schweiz, kauft hier alle ihre Kräuter ein, hat kürzlich eine neue Fabrik in Laufen gebaut und beschäftigt langjährige Fachkräfte, welche ein grosses Know how für die Herstellung der weltbekannten Ricola-Täfeli besitzen. Daher sollte nach Auffassung von Ricola unbedingt der „Ort der Herstellung“, der ja für Swissmade steht und den Ort der Wertschöpfung bezeichnet, als Alternative zur Rohstoffherkunft im Gesetzesentwurf berücksichtigt werden.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Die Vertreter der Politik stellten fest, dass der Fall Ricola beispielhaft deutlich macht, dass in dieser Frage - gerade im Interesse der einheimischen Wirtschaft - im Vorfeld der parlamentarischen Behandlung wesentliche Punkte noch geklärt werden müssen.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;&nbsp;<br />Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Informationsdienst<br /><br />Liestal, 30. August 2010</p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pratteler Hausgärten: Böden sind krank</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3546</link>
			<description>Bereits frühere Untersuchungen der Böden im Gebiet von Pratteln haben gezeigt: Viele Böden...</description>
